
737-800
Airliner
The Boeing 737-800 is a twin-engined short-to-medium-range narrowbody airliner with a capacity of maximum 189 passengers produced by the American manufacturerBoeing Commercial Airplanes.
| Crew | 2 | |
| Passengers | 160 / 184, max. 189 | |
| Propulsion | 2 Turbofan Engines | |
| Engine Model | CFM Intl. CFM56-7 | |
| Engine Power (each) | 121 kN | 27300 lbf |
| Speed | 946 km/h | 511 kts 588 mph |
| Mmo (max. Mach) | Mach 0.82 | |
| Service Ceiling | 12.497 m | 41.000 ft |
| Range | 7.408 km | 4.000 NM 4.603 mi. |
| Empty Weight | 41.413 kg | 91.300 lbs |
| max. Takeoff Weight | 78.245 kg | 172.500 lbs |
| max. Landing Weight | 65.317 kg | 144.000 lbs |
| Wing Span | 34,32 (35,79) m | 112,6 (117,4) ft |
| Wing Area | 124,6 m² | 1341 ft² |
| Length | 39,50 m | 129,6 ft |
| Height | 12,57 m | 41,2 ft |
| First Flight | 31.07.1997 | |
| Production Status | in production | |
| ICAO Code | B738 | |
| FAA TCDS | A16WE | |
| Data for (Version) | Boeing 737-800 | |
No comments:
Post a Comment